| Pengisi Daya Rumah EVL001 Bersama | ||
| Nomor Model. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Voltase | Tegangan 208-240VAC | |
| Arus Listrik/Daya | 9,6 kW/40A | 11,5 kW/48A |
| Frekuensi | 50-60Hz | |
| Kabel Input | Steker Listrik NEMA 14-50 atau NEMA 6-50 | / |
| Dipasang oleh teknisi listrik berlisensi | ||
| Konektor Pengisian Daya | Konektor SAE J1772 Tipe 1, NACS (Opsional) | |
| Panjang Kabel | 18 kaki/25 kaki (Opsional) | |
| Autentikasi Pengguna | RFID ISO14443 (Opsional) | |
| Konektivitas | WiFi dan Bluetooth | |
| Suhu Operasional | -30 °C hingga +50 °C | |
| Tingkat perlindungan | NEMA 4/IK10 | |
| Jaminan | 2 tahun | |
| Dimensi Produk | 8,6″ x 8,6″ x 3,7″ | |
| Dimensi Paket | 12″ x 16,4″ x 10,6″ | |
| Pengisi Daya Rumah EVL001 Bersama | ||
| Nomor Model. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
| Voltase | Tegangan 208-240VAC | |
| Arus Listrik/Daya | 9,6 kW/40A | 11,5 kW/48A |
| Frekuensi | 50-60Hz | |
| Kabel Input | Steker Listrik NEMA 14-50 atau NEMA 6-50 | / |
| Dipasang oleh teknisi listrik berlisensi | ||
| Konektor Pengisian Daya | Konektor SAE J1772 Tipe 1, NACS (Opsional) | |
| Panjang Kabel | 18 kaki/25 kaki (Opsional) | |
| Autentikasi Pengguna | RFID ISO14443 (Opsional) | |
| Konektivitas | WiFi dan Bluetooth | |
| Suhu Operasional | -30 °C hingga +50 °C | |
| Tingkat perlindungan | NEMA 4/IK10 | |
| Jaminan | Garansi 2 tahun + perpanjangan 1 tahun | |
| Dimensi Produk | 8,6″ x 8,6″ x 3,7″ | |
| Dimensi Paket | 12″ x 16,4″ x 10,6″ | |
Fokus pada penyediaan solusi mong pu selama 5 tahun.